Charola Portacables S9P

Clasificación NEMA: | 12B |
Clasificación CSA: | D1-3M |
Accesorios: | Utiliza accesorios SLP |
S9P – Valores de Carga
Ancho | SPAN (ft) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | |||||
Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | |
6″ | 791 | 0.04 | 351 | 0.09 | 196 | 0.17 | 125 | 0.27 |
9″ | 791 | 0.04 | 351 | 0.09 | 196 | 0.17 | 125 | 0.27 |
12″ | 750 | 0.04 | 351 | 0.09 | 196 | 0.17 | 125 | 0.27 |
18″ | 500 | 0.03 | 351 | 0.09 | 196 | 0.17 | 125 | 0.27 |
24″ | 375 | 0.02 | 351 | 0.09 | 196 | 0.17 | 125 | 0.27 |
30″ | 300 | 0.02 | 300 | 0.08 | 196 | 0.17 | 125 | 0.27 |
36″ | 250 | 0.01 | 250 | 0.06 | 196 | 0.17 | 125 | 0.27 |
Carga: lbs / pies lineales
Deflexión: pulgadas
PRODUCTOS
SUPERIOR TRAY
CONTÁCTANOS
1 (604) 572-4419
info@superiortray.com
info@superiortray.com