Charola Portacables S9BC

Clasificación NEMA: | 12C |
Clasificación CSA: | Exceeds C1 |
Accesorios: | Utiliza accesorios SLBC |
S9BC – Valores de Carga
Ancho | SPAN (ft) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | |||||
Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | |
6″ | 990 | 0.10 | 440 | 0.23 | 248 | 0.41 | 158 | 0.65 |
9″ | 990 | 0.10 | 440 | 0.23 | 248 | 0.41 | 158 | 0.65 |
12″ | 750 | 0.08 | 440 | 0.23 | 248 | 0.41 | 158 | 0.65 |
18″ | 500 | 0.05 | 440 | 0.23 | 248 | 0.41 | 158 | 0.65 |
24″ | 375 | 0.04 | 375 | 0.20 | 248 | 0.41 | 158 | 0.65 |
30″ | 300 | 0.03 | 300 | 0.16 | 248 | 0.41 | 158 | 0.65 |
36″ | 250 | 0.02 | 250 | 0.13 | 248 | 0.41 | 158 | 0.65 |
Carga: lbs / pies lineales
Deflexión: pulgadas
PRODUCTOS
SUPERIOR TRAY
CONTÁCTANOS
1 (604) 572-4419
info@superiortray.com
info@superiortray.com