Reductores para Charola Robusta
Característica | Opciones |
---|---|
Material: | A: Aluminio P: Acero Galvanizado S: Acero HDGAF 4: Acero Inoxidable 304 6: Acero Inoxidable 316 |
Ancho | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 in |
Radio: | 12, 24, 36 in |
ESTILOS DE REDUCTORES

Concéntrico

A la Izquierda

A la Derecha
Dimensiones
Ancho | Concéntrico | A la Izquierda | A la Derecha | A or B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | Prefijo | Básico | Prefijo | Básico | Prefijo | Básico | ||
36 | 30 | Añadir Prefijo | 36R30 | Añadir Prefijo | 36RL30 | Añadir Prefijo | 36RR30 | 3 | 6 |
24 | 36R24 | 36RL24 | 36RR24 | 6 | 12 | ||||
18 | 36R18 | 36RL18 | 36RR18 | 9 | 18 | ||||
12 | 36R12 | 36RL12 | 36RR12 | 12 | 24 | ||||
9 | 36R9 | 36RL9 | 36RR9 | 13 1⁄2 | 27 | ||||
6 | 36R6 | 36RL6 | 36RR6 | 15 | 30 | ||||
30 | 24 | Añadir Prefijo | 30R24 | Añadir Prefijo | 30RL24 | Añadir Prefijo | 30RR24 | 3 | 6 |
18 | 30R18 | 30RL18 | 30RR18 | 6 | 12 | ||||
12 | 30R12 | 30RL12 | 30RR12 | 9 | 18 | ||||
9 | 30R9 | 30RL9 | 30RR9 | 10 1⁄2 | 21 | ||||
6 | 30R6 | 30RL6 | 30RR6 | 12 | 24 | ||||
24 | 18 | Añadir Prefijo | 24R18 | Añadir Prefijo | 24RL18 | Añadir Prefijo | 24RR18 | 3 | 6 |
12 | 24R12 | 24RL12 | 24RR12 | 6 | 12 | ||||
9 | 24R9 | 24RL9 | 24RR9 | 7 1⁄2 | 15 | ||||
6 | 24R6 | 24RL6 | 24RR6 | 9 | 18 | ||||
18 | 12 | Añadir Prefijo | 18R12 | Añadir Prefijo | 18RL12 | Añadir Prefijo | 18RR12 | 3 | 6 |
9 | 18R9 | 18RL9 | 18RR9 | 4 1⁄2 | 9 | ||||
6 | 18R6 | 18RL6 | 18RR6 | 6 | 12 | ||||
12 | 9 | Añadir Prefijo | 12R9 | Añadir Prefijo | 12RL9 | Añadir Prefijo | 12RR9 | 1 1⁄2 | 3 |
6 | 12R6 | 12RL6 | 12RR6 | 3 | 6 | ||||
9 | 6 | Añadir Prefijo | 9R6 | Añadir Prefijo | 9RL6 | Añadir Prefijo | 9RR6 | 1 1⁄2 | 3 |
PRODUCTOS
SUPERIOR TRAY
CONTÁCTANOS
1 (604) 572-4419
info@superiortray.com
info@superiortray.com