Charola Portacables A9E1

Clasificación NEMA: | 20C, 16C, 12C |
Clasificación CSA | Exceeds E |
Accesorios: | Utiliza accesorios ALE |
A9E1 – Valores de Carga
Ancho | SPAN (ft) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 16 | 20 | |||||
Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | |
6″ | 277 | 1.12 | 204 | 1.53 | 156 | 1.99 | 123 | 2.56 |
9″ | 277 | 1.12 | 204 | 1.53 | 156 | 1.99 | 123 | 1.99 |
12″ | 277 | 1.12 | 204 | 1.53 | 156 | 1.99 | 123 | 1.99 |
18″ | 277 | 1.12 | 204 | 1.53 | 156 | 1.99 | 123 | 1.99 |
24″ | 277 | 1.12 | 204 | 1.53 | 156 | 1.99 | 123 | 1.99 |
30″ | 262 | 1.06 | 204 | 1.53 | 156 | 1.99 | 123 | 1.99 |
36″ | 218 | 0.88 | 204 | 1.53 | 156 | 1.99 | 123 | 1.99 |
Carga: lbs / pies lineales
Deflexión: pulgadas
PRODUCTOS
SUPERIOR TRAY
CONTÁCTANOS
1 (604) 572-4419
info@superiortray.com
info@superiortray.com