Charola Portacables A9CA

Clasificación NEMA: | 20A, 16B, 12C |
Clasificación CSA: | D1 |
Accesorios: | Utiliza accesorios ALCA |
A9CA – Valores de Carga
Ancho | SPAN (ft) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 16 | 20 | |||||
Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | |
6″ | 139 | 1.63 | 102 | 2.22 | 78 | 2.90 | 50 | 4.53 |
9″ | 139 | 1.63 | 102 | 2.22 | 78 | 2.90 | 50 | 4.53 |
12″ | 139 | 1.63 | 102 | 2.22 | 78 | 2.90 | 50 | 4.53 |
18″ | 139 | 1.63 | 102 | 2.22 | 78 | 2.90 | 50 | 4.53 |
24″ | 139 | 1.63 | 102 | 2.22 | 78 | 2.90 | 50 | 4.53 |
30″ | 139 | 1.63 | 102 | 2.22 | 78 | 2.90 | 50 | 4.53 |
36″ | 139 | 1.63 | 102 | 2.22 | 78 | 2.90 | 50 | 4.53 |
Carga: lbs / pies lineales
Deflexión: pulgadas
PRODUCTOS
SUPERIOR TRAY
CONTÁCTANOS
1 (604) 572-4419
info@superiortray.com
info@superiortray.com