Charola Portacables A9BB

Clasificación NEMA: | 12B |
Clasificación CSA: | Excede C1 |
Accesorios: | Utiliza accesorios ALBB |
A9BB – Valores de Carga
Ancho | SPAN (ft) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | |||||
Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | |
6″ | 675 | 0.14 | 300 | 0.32 | 169 | 0.57 | 108 | 0.89 |
9″ | 675 | 0.14 | 300 | 0.32 | 169 | 0.57 | 108 | 0.89 |
12″ | 655 | 0.14 | 300 | 0.32 | 169 | 0.57 | 108 | 0.89 |
18″ | 435 | 0.09 | 300 | 0.32 | 169 | 0.57 | 108 | 0.89 |
24″ | 327 | 0.07 | 300 | 0.32 | 169 | 0.57 | 108 | 0.89 |
30″ | 262 | 0.05 | 262 | 0.28 | 169 | 0.57 | 108 | 0.89 |
36″ | 218 | 0.05 | 218 | 0.23 | 169 | 0.57 | 108 | 0.89 |
Carga: lbs / pies lineales
Deflexión: pulgadas
PRODUCTOS
SUPERIOR TRAY
CONTÁCTANOS
1 (604) 572-4419
info@superiortray.com
info@superiortray.com