Charola Portacables A9BA

Clasificación NEMA: | 12A |
Clasificación CSA: | C1 |
Accesorios: | Utilizar accesorios ALBA |
A9BA – Valores de Carga
Ancho | TRAMO (pies) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | |||||
Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | |
6″ | 540 | 0.15 | 240 | 0.34 | 135 | 0.61 | 86 | 0.96 |
9″ | 540 | 0.15 | 240 | 0.34 | 135 | 0.61 | 86 | 0.96 |
12″ | 540 | 0.15 | 240 | 0.34 | 135 | 0.61 | 86 | 0.96 |
18″ | 435 | 0.12 | 240 | 0.34 | 135 | 0.61 | 86 | 0.96 |
24″ | 327 | 0.09 | 240 | 0.34 | 135 | 0.61 | 86 | 0.96 |
30″ | 262 | 0.07 | 240 | 0.34 | 135 | 0.61 | 86 | 0.96 |
36″ | 218 | 0.06 | 218 | 0.31 | 135 | 0.61 | 86 | 0.96 |
Carga: lbs / pies lineales
Deflexión: pulgadas
PRODUCTOS
SUPERIOR TRAY
CONTÁCTANOS
1 (604) 572-4419
info@superiortray.com
info@superiortray.com