Charola Portacables S9XB & P9XB

Clasificación NEMA: | 20B, 16C, 12C |
Clasificación CSA: | E |
Accesorios: | Utiliza accesorios SLXB o PLXB |
S9XB & P9XB – Valores de Carga
Ancho | TRAMO (pies) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 16 | 20 | |||||
Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | |
9″ | 236 | 0.071 | 173 | 0.14 | 133 | 1.27 | 85 | 1.99 |
12″ | 236 | 0.071 |
173 |
0.11 | 133 | 1.27 | 85 | 1.99 |
18″ | 236 | 0.071 | 173 | 0.07 | 133 | 1.27 | 85 | 1.99 |
24″ | 236 | 0.071 | 173 | 0.06 | 133 | 1.27 | 85 | 1.99 |
30″ | 229 | 0.69 | 173 | 0.12 | 133 | 1.27 | 85 | 1.99 |
36″ | 191 | 0.57 | 173 | 0.10 | 133 | 1.27 | 85 | 1.99 |
Carga: lbs / pies lineales
Deflexión: pulgadas
PRODUCTOS
SUPERIOR TRAY
CONTÁCTANOS
1 (604) 572-4419
info@superiortray.com
info@superiortray.com