Charola Portacables S9M & P9M

Clasificación NEMA: | 12B |
Clasificación CSA: | D1-3M |
Accesorios: | Utiliza accesorios SLM o PLM |
S9M & P9M – Valores de Carga
Ancho | TRAMO (pies) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | |||||
Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | |
6″ | 408 | 0.02 | 346 | 0.10 | 195 | 0.17 | 125 | 0.27 |
9″ | 272 | 0.01 | 272 | 0.08 | 195 | 0.17 | 125 | 0.27 |
12″ | 204 | 0.01 | 204 | 0.06 | 195 | 0.17 | 125 | 0.27 |
18″ | 136 | 0.01 | 136 | 0.04 | 136 | 0.12 | 108 | 0.62 |
24″ | 102 | 0.01 | 102 | 0.03 | 102 | 0.09 | 102 | 0.59 |
30″ | 229 | 0.01 | 229 | 0.07 | 195 | 0.17 | 125 | 0.27 |
36″ | 102 | 0.01 | 191 | 0.06 | 191 | 0.17 | 125 | 0.27 |
Carga: lbs / pies lineales
Deflexión: pulgadas
PRODUCTOS
SUPERIOR TRAY
CONTÁCTANOS
1 (604) 572-4419
info@superiortray.com
info@superiortray.com