Charola Portacables S9J & P9J

Clasificación NEMA: | 12B |
Clasificación CSA: | Exceeds C1 |
Accesorios: | Utiliza accesorios SLJ o PLJ |
S9J & P9J – Valores de Carga
Ancho | TRAMO (pies) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | |||||
Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | |
6″ | 408 | 0.06 | 300 | 0.22 | 169 | 0.40 | 108 | 0.62 |
9″ | 272 | 0.04 | 272 | 0.20 | 169 | 0.40 | 108 | 0.62 |
12″ | 204 | 0.03 | 204 | 0.15 | 169 | 0.40 | 108 | 0.62 |
18″ | 136 | 0.02 | 136 | 0.10 | 136 | 0.32 | 108 | 0.62 |
24″ | 102 | 0.02 | 102 | 0.08 | 102 | 0.24 | 108 | 0.62 |
30″ | 229 | 0.04 | 229 | 0.17 | 169 | 0.40 | 108 | 0.62 |
36″ | 102 | 0.03 | 191 | 0.14 | 169 | 0.40 | 108 | 0.62 |
Carga: lbs / pies lineales
Deflexión: pulgadas
PRODUCTOS
SUPERIOR TRAY
CONTÁCTANOS
1 (604) 572-4419
info@superiortray.com
info@superiortray.com