Charola Portacables A9X1

Clasificación NEMA: | 20C |
Clasificación CSA: | Exceeds E |
Accesorios: | Utiliza accesorios ALX |
A9X1 – Valores de Carga
Ancho | TRAMO (pies) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 16 | 20 | |||||
Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | |
9″ | 277 | 1.12 | 204 | 1.53 | 156 |
1.99 |
100 | 3.13 |
12″ | 277 | 1.12 | 204 | 1.53 | 156 | 1.99 | 100 | 3.13 |
18″ | 262 | 1.06 | 204 | 1.53 | 156 | 1.99 | 100 | 3.13 |
24″ | 196 | 0.79 | 196 | 1.47 | 156 | 1.99 | 100 | 3.13 |
30″ | 157 | 0.63 | 157 | 1.18 | 156 | 1.99 | 100 | 3.13 |
36″ | 131 | 0.53 | 131 | 0.98 | 131 | 1.67 | 100 | 3.13 |
Carga: lbs / pies lineales
Deflexión: pulgadas
PRODUCTOS
SUPERIOR TRAY
CONTÁCTANOS
1 (604) 572-4419
info@superiortray.com
info@superiortray.com