Charola Portacables A9JB

Clasificación NEMA: | 12B |
Clasificación CSA: | Excede C1 |
Accesorios: | Utiliza accesorios ALJB |
A9JB – Valores de Carga
Ancho | TRAMO (pies) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | |||||
Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | |
6″ | 696 | 0.14 | 300 | 0.32 | 169 | 0.57 | 86 | 0.89 |
9″ | 523 | 0.11 | 300 | 0.32 | 169 | 0.57 | 86 | 0.89 |
12″ | 393 | 0.08 | 300 | 0.32 | 169 | 0.57 | 86 | 0.89 |
18″ | 262 | 0.05 | 262 | 0.28 | 169 | 0.57 | 86 | 0.89 |
24″ | 196 | 0.04 | 196 | 0.21 | 169 | 0.57 | 86 | 0.89 |
30″ | 157 | 0.03 | 157 | 0.17 | 157 | 0.57 | 86 | 0.89 |
36″ | 131 | 0.03 | 131 | 0.14 | 131 | 0.14 | 86 | 0.89 |
Carga: lbs / pies lineales
Deflexión: pulgadas
PRODUCTOS
SUPERIOR TRAY
CONTÁCTANOS
1 (604) 572-4419
info@superiortray.com
info@superiortray.com