Charola Portacables A9JA

Clasificación NEMA: | 12A |
Clasificación CSA: | C1 |
Accesorios: | Utiliza accesorios ALJA |
A9JA – Valores de Carga
Ancho | TRAMO (pies) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | |||||
Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | Carga | Defl | |
6″ | 540 | 0.15 | 240 | 0.34 | 135 | 0.61 | 86 | 0.96 |
9″ | 523 | 0.15 | 240 | 0.34 | 135 | 0.61 | 86 | 0.96 |
12″ | 393 | 0.11 | 240 | 0.34 | 135 | 0.61 | 86 | 0.96 |
18″ | 262 | 0.07 | 240 | 0.34 | 135 | 0.61 | 86 | 0.96 |
24″ | 196 | 0.05 | 196 | 0.28 | 135 | 0.61 | 86 | 0.96 |
30″ | 157 | 0.04 | 157 | 0.22 | 135 | 0.61 | 86 | 0.96 |
36″ | 131 | 0.04 | 131 | 0.19 | 131 | 0.59 | 86 | 0.96 |
Carga: lbs / pies lineales
Deflexión: pulgadas
PRODUCTOS
SUPERIOR TRAY
CONTÁCTANOS
1 (604) 572-4419
info@superiortray.com
info@superiortray.com