Medidas de Superior Bus
DIMENSIONES DE LA CARCASA DE CABLE BUS
Cada sistema está diseñado para garantizar un desempeño eficiente y confiable. También construimos sistemas con diferentes dimensiones en caso de restricciones de espacio en los sitios de instalación.
Las imágenes de referencia muestran la organización de cables típica utilizada en un sistema de múltiples capas. El amperaje está basado en una temperatura de operación de 90°C. Los sistemas en esta página son una pequeña muestra de lo que hacemos; para voltajes de 35 KV, 69 KV, y superiores, por favor ponte en contacto con Superior Tray Systems Inc.
600V 3-Fases 3-Hilos
Amperaje (A) | Voltaje (V) | Configuración del Sistema | A | B | C | Figura de Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 12 1/2 | 6 | 9 | Tipo 1 |
1200 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 12 1/2 | 6 | 9 | Tipo 2 |
1300 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 12 1/2 | 6 | 9 | Tipo 2 |
1400 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 12 1/2 | 8 | 9 | Tipo 2 |
1600 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 12 1/2 | 8 | 9 | Tipo 2 |
1750 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 12 1/2 | 8 | 9 | Tipo 2 |
1950 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 15 1/2 | 6 | 12 | Tipo 3 |
2100 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 8 | 18 | Tipo 3 |
2600 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 6 | 18 | Tipo 3A |
2800 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 8 | 18 | Tipo 3A |
3100 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 8 | 18 | Tipo 3A |
3300 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 8 | 18 | Tipo 3A |
3500 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 8 | 18 | Tipo 3A |
3900 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 10 | 18 | Tipo 4 |
4200 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 10 | 18 | Tipo 4 |
4700 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 10 | 18 | Tipo 4 |
5000 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 10 | 18 | Tipo 4 |
5300 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 10 | 18 | Tipo 4 |
5300-11000 | 600 | 3-Fases 3-Hilos | Diseño y fabricación a la medida. Por favor contacta a Superior Tray Systems Inc. |
|||
Sistema de uso pesado par hasta 20,000 Amps | 600 | 3-Fases 3-Hilos |

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 3A

Tipo 4
600V 3-Phase 4-Wire
Ampacity (A) | Voltage (V) | System Configuration | A | B | C | Reference Figure |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 15 1/2 | 6 | 12 | Type 1A |
1200 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 15 1/2 | 6 | 12 | Type 2A |
1300 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 15 1/2 | 6 | 12 | Type 2A |
1400 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 15 1/2 | 8 | 12 | Type 2A |
1600 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 15 1/2 | 8 | 12 | Type 2A |
1750 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 15 1/2 | 8 | 12 | Type 2A |
1950 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 21 1/2 | 6 | 18 | Type 3A |
2100 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 21 1/2 | 8 | 18 | Type 3A |
2600 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 21 1/2 | 6 | 18 | Type 3B |
2800 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 27 1/2 | 8 | 24 | Type 3B |
3100 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 27 1/2 | 8 | 24 | Type 3B |
3300 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 27 1/2 | 8 | 24 | Type 3B |
3500 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 27 1/2 | 8 | 24 | Type 3B |
3900 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 21 1/2 | 8 | 18 | Type 4A |
4200 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 27 1/2 | 10 | 24 | Type 4A |
4700 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 27 1/2 | 10 | 24 | Type 4A |
5000 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 27 1/2 | 10 | 24 | Type 4A |
5300 | 600 | 3-Phase 4-Wire | 27 1/2 | 10 | 24 | Type 4A |
5300-11000 | 600 | 3-Phase 4-Wire | Custom designed and built. Please contact Superior Tray Systems Inc. |
|||
Sistema de uso pesado para hasta 20,000 Amps | 600 | 3-Phase 4-Wire |

Tipo 1A

Tipo 2A

Tipo 3A

Tipo 3B

Tipo 4
5kV 3-Fases 3-Hilos
Amperaje (A) | Voltaje (V) | Configuración del Sistema | A | B | C | Figura de Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 5 | 3-Fases 3-Hilos | 12 1/2 | 6 | 9 | Tipo 2 |
1300 | 5 | 3-Fases 3-Hilos | 12 1/2 | 8 | 9 | Tipo 2 |
1800 | 5 | 3-Fases 3-Hilos | 12 1/2 | 8 | 9 | Tipo 2 |
2000 | 5 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 8 | 18 | Tipo 3 |
2200 | 5 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 6 | 18 | Tipo 3A |
2700 | 5 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 8 | 18 | Tipo 3 |
3600 | 5 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 8 | 18 | Tipo 3A |
4100 | 5 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 10 | 18 | Tipo 4 |
5400 | 5 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 10 | 18 | Tipo 4 |
Arriba de 5400 | 5 | 3-Fases 3-Hilos | Diseño y fabricación a la medida. Por favor contacta a Superior Tray Systems Inc. |

Tipo 2

Tipo 2A

Tipo 3A

Tipo 4
5kV 3-Phase 4-Wire
Amperaje (A) | Voltaje (V) | Configuración del Sistema | A | B | C | Figura de Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 5 | 3-Fases 4-Hilos | 15 1/2 | 6 | 12 | Tipo 2A |
1300 | 5 | 3-Fases 4-Hilos | 15 1/2 | 8 | 12 | Tipo 2A |
1800 | 5 | 3-Fases 4-Hilos | 15 1/2 | 8 | 12 | Tipo 2A |
2000 | 5 | 3-Fases 4-Hilos | 21 1/2 | 8 | 18 | Tipo 3A |
2200 | 5 | 3-Fases 4-Hilos | 21 1/2 | 6 | 24 | Tipo 3B |
2700 | 5 | 3-Fases 4-Hilos | 21 1/2 | 8 | 18 | Tipo 3A |
3600 | 5 | 3-Fases 4-Hilos | 21 1/2 | 10 | 18 | Tipo 4 |
4100 | 5 | 3-Fases 4-Hilos | 27 1/2 | 10 | 24 | Tipo 4A |
5400 | 5 | 3-Fases 4-Hilos | 33 1/2 | 10 | 24 | Tipo 4A |
Arriba de 5400 | 5 | 3-Phase 4-Wire | Diseño y fabricación a la medida. Por favor contacta a Superior Tray Systems Inc. |

Tipo 2A

Tipo 2A

Tipo 3B

Tipo 4

Tipo 4A
15kV 3-Fases 3-Hilos
Amperaje (A) | Voltaje (V) | Configuración del Sistema | A | B | C | Figura de Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 15 | 3-Fases 3-Hilos | 12 1/2 | 8 | 9 | Tipo 2 |
1300 | 15 | 3-Fases 3-Hilos | 12 1/2 | 8 | 9 | Tipo 2 |
1700 | 15 | 3-Fases 3-Hilos | 15 1/2 | 8 | 12 | Tipo 2 |
2000 | 15 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 8 | 18 | Tipo 3 |
2200 | 15 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 8 | 18 | Tipo 3A |
2700 | 15 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 8 | 18 | Tipo 3A |
3500 | 15 | 3-Fases 3-Hilos | 27 1/2 | 8 | 24 | Tipo 3A |
4100 | 15 | 3-Fases 3-Hilos | 21 1/2 | 10 | 18 | Tipo 4 |
5300 | 15 | 3-Fases 3-Hilos | 27 1/2 | 12 | 24 | Tipo 4 |
Arriba de 5300 | 5 | 3-Fases 3-Hilos | Diseño y fabricación a la medida. Por favor contacta a Superior Tray Systems Inc. |

Tipo 2A

Tipo 2A

Tipo 3B

Tipo 4
15kV 3-Fases 4-Hilos
Amperaje (A) | Voltaje (V) | Configuración del Sistema | A | B | C | Figura de Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 15 | 3-Fases 4-Hilos | 15 1/2 | 8 | 12 | Tipo 2A |
1300 | 15 | 3-Fases 4-Hilos | 15 1/2 | 8 | 12 | Tipo 2A |
1700 | 15 | 3-Fases 4-Hilos | 21 1/2 | 8 | 18 | Tipo 2A |
2000 | 15 | 3-Fases 4-Hilos | 21 1/2 | 8 | 18 | Tipo 3A |
2200 | 15 | 3-Fases 4-Hilos | 21 1/2 | 10 | 18 | Tipo 4 |
2600 | 15 | 3-Fases 4-Hilos | 27 1/2 | 8 | 24 | Tipo 3A |
2700 | 15 | 3-Fases 4-Hilos | 27 1/2 | 10 | 18 | Tipo 4 |
3500 | 15 | 3-Fases 4-Hilos | 27 1/2 | 12 | 24 | Tipo 4 |
4100 | 15 | 3-Fases 4-Hilos | 27 1/2 | 10 | 24 | Tipo 4A |
5300 | 15 | 3-Fases 4-Hilos | 33 1/2 | 12 | 30 | Tipo 4A |
Arriba de 5300 | 15 | 3-Fases 4-Hilos | Diseño y fabricación a la medida. Por favor contacta a Superior Tray Systems Inc. |

Tipo 2A

Tipo 2A

Tipo 3B

Tipo 4A
PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Superior Bus ha sido instalado en todo tipo de climas y condiciones en el continente americano. Su versatilidad es producto de nuestra atención interminable a cada detalle. Aprende más sobre las características eléctricas de nuestro excepcional sistema.
SUPERIOR BUS

Superior Bus is a highly optimized system. The lowest voltage drop. Extremely compact. Rapid Installation. Find out how a Superior Bus system can be designed for you.
PRODUCTOS
SUPERIOR TRAY
CONTÁCTANOS
info@superiortray.com